Ponderea (sau vizibilitatea) cadrelor științifico-didactice
Denumirea subdiviziunii | Numele angajatului | Gradul stiintific | Titlu didactic | GOOGLE SCHOLAR link înregistrare | GOOGLE SCHOLAR h-index conform registrului electronic | GOOGLE SCHOLAR nr citari | ORCID link înregistrare | SCOPUS link înregistrare | SCOPUS h-index conform registrului electronic | SCOPUS nr citari | Proiecte in care a participat, nr lor | Proiecte in care a participat, calitatea de membru sau coordonator | Proiecte in care a participat, tipul proiectului | Publicații nr |
Cemortan Igor | dr. șt.biol. | conf. univ. | https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=JJiuo8AAAAAJ | 2 | 12 | 2 | ||||||||
Capcelea Svetlana | dr. șt. med. | conf. univ. | https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=eLSIR_0AAAAJ | 3 | 33 | 3 | ||||||||
Sprincean Mariana | dr. hab. șt. med. | conf. univ. | https://scholar.google.com/citations?user=A1131vUAAAAJ&hl=ru | 5 | 168 | https://orcid.org/0000-0002-3619-1924 | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57221290690&zone= | 1 | 1 | 3 | internationale | 17 | ||
Rotaru Ludmila | dr. șt. biol. | lector univ. | https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=hzSqCcQAAAAJ | 3 | 20 | 2 | ||||||||
Sidorenco Ludmila | dr. șt. med. | lector univ. | https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=t_oWXRIAAAAJ | 3 | 46 | https://orcid.org/0000-0003-0382-4542 | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190659134 | 2 | 14 | 2 | internationale | 9 | ||
Racoviță Stela | dr. șt. med. | asist. univ. | https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=NSKFYxIAAAAJ | 3 | 48 | 1 | institutional | 7 | ||||||
Galbur Viorica |
asist. univ. | 2 | ||||||||||||
Chesov Elena | asist. univ. | https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=ZHJCntEAAAAJ | 3 | 74 | 1 | |||||||||
Babara Elena | asist. univ. | 1 | ||||||||||||
Badan Liliana | asist. univ. | 0 | ||||||||||||
Barbova Natalia | dr. șt. med. | conf. univ. | https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=e8gpDlsAAAAJ | 1 | 1 | 1 | institutional | 4 |